Voeding voor honden samengesteld om een goede spijsvertering te bevorderen en de spiermassa in goede gezondheid te houden.
Gebruik:
Voeding voor honden samengesteld om een goede spijsvertering te bevorderen en de spiermassa in goede gezondheid te houden. Bevat antioxidanten met klinisch bewezen doeltreffendheid en zeer verteerbaar lam.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
| Voer | Droge stof 1% |
|---|---|
| Ruwe eiwitten | 23.2 |
| Ruwe vetstoffen | 15.5 |
| Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.8 |
| Koolhydraten (ENA) | 54.3 |
| Calcium | 0.83 |
| Natrium | 0.26 |
| Kalium | 0.71 |
| Magnesium | 0.123 |
| Vitamine C | 85 ppm |
| Vitamine E | 729 IU/kg |
| Omega-3 vetzuren | 0.54 |
| Omega-6 vetzuren | 3.49 |
| Mineralen | 5.2 |
| Bètacaroteen | 3.28 ppm |
| Vitamine A | 6591 IU/kg |
| Vitamine D | 502 IU/kg |
Voeding voor honden samengesteld om een goede spijsvertering te bevorderen en de spiermassa in goede gezondheid te houden. Bevat antioxidanten met klinisch bewezen doeltreffendheid en zeer verteerbaar lam.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
| Voer | Droge stof 1% |
|---|---|
| Ruwe eiwitten | 23.2 |
| Ruwe vetstoffen | 15.5 |
| Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.8 |
| Koolhydraten (ENA) | 54.3 |
| Calcium | 0.83 |
| Natrium | 0.26 |
| Kalium | 0.71 |
| Magnesium | 0.123 |
| Vitamine C | 85 ppm |
| Vitamine E | 729 IU/kg |
| Omega-3 vetzuren | 0.54 |
| Omega-6 vetzuren | 3.49 |
| Mineralen | 5.2 |
| Bètacaroteen | 3.28 ppm |
| Vitamine A | 6591 IU/kg |
| Vitamine D | 502 IU/kg |
| Voer | Droge stof 1% |
|---|---|
| Ruwe eiwitten | 23.2 |
| Ruwe vetstoffen | 15.5 |
| Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.8 |
| Koolhydraten (ENA) | 54.3 |
| Calcium | 0.83 |
| Natrium | 0.26 |
| Kalium | 0.71 |
| Magnesium | 0.123 |
| Vitamine C | 85 ppm |
| Vitamine E | 729 IU/kg |
| Omega-3 vetzuren | 0.54 |
| Omega-6 vetzuren | 3.49 |
| Mineralen | 5.2 |
| Bètacaroteen | 3.28 ppm |
| Vitamine A | 6591 IU/kg |
| Vitamine D | 502 IU/kg |
Our customers have also bought