Canine Adult Mini Poulet bevat weinig vetstoffen. Samengesteld om uw hond te helpen zijn levensverwachting te verhogen.
Gebruik:
Canine Adult Mini Poulet bevat weinig vetstoffen. Samengesteld om uw hond te helpen zijn levensverwachting te verhogen.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
| Voer | Droge stof 1% |
|---|---|
| Ruwe eiwitten | 24.7 |
| Ruwe vetstoffen | 15.7 |
| Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.4 |
| Koolhydraten (ENA) | 52.8 |
| Calcium | 0.89 |
| Fosfor | 0.74 |
| Natrium | 0.33 |
| Kalium | 0.78 |
| Magnesium | 0.090 |
| Vitamine C | 127 ppm |
| Vitamine E | 615 IU/kg |
| Omega-3 vetzuren | 0.58 |
| Omega-6 vetzuren | 3.80 |
| Mineralen | 5.4 |
| Bètacaroteen | 2.63 ppm |
| Vitamine A | 11753 IU/kg |
| Vitamine D | 814 IU/kg |
Canine Adult Mini Poulet bevat weinig vetstoffen. Samengesteld om uw hond te helpen zijn levensverwachting te verhogen.
Gebruik:
Belangrijkste voordelen:
Gegevensblad
| Voer | Droge stof 1% |
|---|---|
| Ruwe eiwitten | 24.7 |
| Ruwe vetstoffen | 15.7 |
| Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.4 |
| Koolhydraten (ENA) | 52.8 |
| Calcium | 0.89 |
| Fosfor | 0.74 |
| Natrium | 0.33 |
| Kalium | 0.78 |
| Magnesium | 0.090 |
| Vitamine C | 127 ppm |
| Vitamine E | 615 IU/kg |
| Omega-3 vetzuren | 0.58 |
| Omega-6 vetzuren | 3.80 |
| Mineralen | 5.4 |
| Bètacaroteen | 2.63 ppm |
| Vitamine A | 11753 IU/kg |
| Vitamine D | 814 IU/kg |
| Voer | Droge stof 1% |
|---|---|
| Ruwe eiwitten | 24.7 |
| Ruwe vetstoffen | 15.7 |
| Ruwe voedingsvezels (Ruwe cellulose) | 1.4 |
| Koolhydraten (ENA) | 52.8 |
| Calcium | 0.89 |
| Fosfor | 0.74 |
| Natrium | 0.33 |
| Kalium | 0.78 |
| Magnesium | 0.090 |
| Vitamine C | 127 ppm |
| Vitamine E | 615 IU/kg |
| Omega-3 vetzuren | 0.58 |
| Omega-6 vetzuren | 3.80 |
| Mineralen | 5.4 |
| Bètacaroteen | 2.63 ppm |
| Vitamine A | 11753 IU/kg |
| Vitamine D | 814 IU/kg |
Our customers have also bought